VERİYLE TAKİP EDİN
Altın fiyatları
Alış ve satış arasındaki farkı görün. İlgilendiğiniz araçları yıldızla listenize ekleyin.
Kaynak zamanı: 02.11.2026 14:30:04 (TSİ) · 60 saniyede bir kontrol edilir
| Takip | Varlık | Alış | Satış | Değişim | Birim |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altıngram-altin | 6.271,9700 | 6.273,0000 | %0,81 | TRY | |
| Çeyrek Altınceyrek-altin | 10.024,0900 | 10.253,6200 | %0,42 | TRY | |
| Yarım Altınyarim-altin | 19.985,5400 | 20.507,2300 | %0,42 | TRY | |
| Tam Altıntam-altin | 40.096,3700 | 40.889,0400 | %0,42 | TRY | |
| Cumhuriyet Altınıcumhuriyet-altini | 41.531,0000 | 42.168,0000 | %-0,26 | TRY | |
| 22 Ayar Bilezik22-ayar-bilezik | 5.713,7300 | 5.719,4500 | %0,42 | TRY | |
| Ons Altınons | 3.903,8800 | 3.904,5200 | %0,75 | USD |
Bu fiyatlar nasıl okunmalı?
Alış, kurumun varlığı sizden aldığı; satış, size sattığı fiyatı ifade eder. Değişim oranı sağlayıcının bildirdiği karşılaştırmadır. Ons altın dolar, diğer satırlar Türk lirası cinsindedir. Kurumların makasları ve işlem ücretleri değişebilir.
Kaynak: Truncgil Finans. Bu ekran lisanslı bir anlık işlem terminali değildir; veri akışı gecikebilir veya kesilebilir. Veri metodolojisi · Altın hesapla